販売物件情報
福岡市東区雁の巣1丁目
物件情報
価格 | 6,300万円 |
---|
所在地・交通
所在地 | 福岡市東区雁の巣1丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 香椎線 雁ノ巣 | 徒歩分数 | 10分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 奈多小 | 中学校校区 | 和白中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県福岡市東区雁の巣1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 269.75㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 113.54㎡ | 建物構造規模 | 軽量鉄骨 2階建 |
築年月(竣工月) | 2006年3月 | 駐車場 | 有 0円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西5.5m 公道 位置指定無 南東6m 公道 位置指定無 二方道路(除角地) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月2日 | 情報更新予定日 | 2024年10月19日 |
物件番号 | 306799 |